長尾総合公園コテージ(さくらの里)
香川県さぬき市長尾東2450番地
お気に入りへ登録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 - | 2 - |
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 |
5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 |
12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 |
19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 |
26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 |
6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 |
13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 |
20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 |
27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | - | - | - | - | - |
問い合わせ前に、宿泊料金をよくご確認下さい。
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
窓を開ければ花と緑の風景が広がり、テラスデッキではバーベキューを囲んで笑顔が広がります。
また、周辺にはさくらと花しょうぶの名所として知られる亀鶴公園があります。
電話番号
0879-52-4166
(長尾総合公園管理事務所)
予約受付(電話・窓口):午前8時30分~午後5時
予約受付可能日:利用日4ヶ月前の月の初日~利用日の3日前
※受付・キャンセルは、長尾総合公園管理事務所へ直接お越し下さるか電話でお願いします。
詳細は、HPにてご確認ください。
料金例(土曜日及び祝日の前日)
A~F棟(定員5名)12,000円~
G棟(定員7名)14,000円~
2021年7月時点
キャンセル料
7日前~前日 使用料50%
当日 使用料100%
不泊 使用料100%
A~F棟定員5名、G棟定員7名
バーベキューセット 300円/セット
食器セット 200円/セット
実際に宿泊して良かった!という施設への応援メッセージを募集しております。
仕事仲間と、季節外れのBBQをする為、利用させて頂きました。自然の中のコテージ、テラスでBBQ、コテージは家電も揃っているので朝はコーヒーとトーストでモーニング。ここは最高でした!みんな絶賛でした。
とても広々としていて、場所の空気も良く、ゆったりと自由に過ごせました。IH対応の鍋があれば料理も考えましたが。
いろんな鳥達の声で朝起こされる感覚はとても幸せとしか言いようがなかったです。
綺麗に掃除されてて、清潔感有ります。
冷蔵庫やテレビなどいろいろ揃ってて便利で、値段もかなりお手頃なのでよく利用させてもらってます。
長尾総合公園の多目的広場、テニス場など。
長尾総合公園コテージ(さくらの里)
香川県さぬき市長尾東2450番地
769-2301
さぬき市長尾東2450番地
長尾総合公園内です。