松山市野外活動センター
愛媛県松山市菅沢町乙280番地(代表)
お気に入りへ登録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 - | 2 - |
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 |
5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 |
12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 |
19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 |
26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 |
6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 |
13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 |
20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 |
27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | - | - | - | - | - |
問い合わせ前に、宿泊料金をよくご確認下さい。
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
愛称「レインボーハイランド」として親しまれる公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 野外活動センターは、スクールゾーン・キャンプゾーン・アドベンチャーゾーンの3つからなるどなたにもご利用いただける複合施設です。45haの面積と920人の宿泊能力を誇り、ローラースライダーやアスレチック広場また多目的グランド・テニスコートなど遊び場が充実しています。雨天キャンプファイヤー場や体育館など、悪天候でも楽しめる施設もあり、遊び道具やレンタルのキャンプ用品がそろっています。瀬戸内海に沈む夕日を見ながら夜を迎えるのは格別です。温泉好きならずとも有名な「坊っちゃん」ゆかりの道後温泉には、20分で行くことができます。
◆このような活動にご利用いただけます。
小・中学校の集団宿泊活動
高等学校・大学・専門学校等の研修及び合宿
保育園・幼稚園・小・中学校・高等学校等の遠足
スポーツ少年団の練習及び合宿
企業をはじめ各種団体の研修
グループやファミリーでのキャンプ
バーベキュー・野外炊事
ハイキング・オリエンテーリング・虫や鳥の観察・クラフト
サッカー・ラグビー・バスケットボール・バレーボール・バドミントン・テニスなどのスポーツ、レクリエーション活動
◆コテージでの宿泊も
ご家族またはグループで別荘気分でロッジに宿泊してください。BBQも楽しめます。
実際に宿泊して良かった!という施設への応援メッセージを募集しております。
現在、情報がありません。
松山市野外活動センター
愛媛県松山市菅沢町乙280番地(代表)
◆伊予鉄バス7番線
野外活動センター行き、土・日・祝日・振替休日のみ運行
城山行き、上菅沢バス停下車 徒歩約30分
◆お車ご利用の場合
市内中心部から約30分
松山観光港から約60分
松山自動車道松山ICから約50分
西瀬戸自動車道今治ICから、R317線で約60分、R197線で約80分
※所要時間は、交通量で多少異なる場合があります。