広川原キャンプ場
佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田広川原 丙 595番地−6
お気に入りへ登録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 - | 2 - |
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 |
5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 |
12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 |
19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 |
26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 |
6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 |
13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 |
20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 |
27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | - | - | - | - | - |
問い合わせ前に、宿泊料金をよくご確認下さい。
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
嬉野市営広川原(ひろこうら)キャンプ場は、長崎自動車道 嬉野インターチェンジ(嬉野温泉街)から車で約25分、湖や自然に囲まれた静かなキャンプ場です。
公式サイトでご確認下さい。
コテージ 3棟
バンガロー5人用 4棟
バンガロー10人用 3棟
バンガロー30人用 1棟
バンガロー50人用 1棟
オートキャンプサイト 3区画
持込みテント 10区画
営業日 4月下旬~10月下旬の土・日・祝日(ただし、ゴールデンウィークおよび夏休み期間は毎日)
チェックイン 15時
チェックアウト 翌日の11時
◆コテージ 3棟
設備 : トイレ、風呂、冷蔵庫、キッチン、テレビ、寝具一式、エアコン(1時間100円)など
バリアフリータイプが2棟有ります。
1棟につき10人まで利用可能
◆バンガロー 5人用 4棟、10人用 3棟、30人用 1棟、50人用 1棟
5人用,10人用,30人用バンガローは改築して7年未満で、バリアフリータイプです。
設備 : 照明器具、コンセント(トイレや風呂はありません)
◆オートキャンプサイト 3区画
芝生敷きで、面積は100平方メートル。コンセント付き流し台が有ります。
◆その他の施設
持込み用のテントサイト有り(500円/区画)
トイレ・シャワー棟は、温水シャワーを設置(コインタイマー式で3分100円)
調理・洗い場は、屋根付き。どなたでも利用可能です。
キャンプファイヤー有り(※要予約、1日1組のみ)。
実際に宿泊して良かった!という施設への応援メッセージを募集しております。
現在、情報がありません。
日帰り・デイキャンプをお楽しみください。
広川原キャンプ場
佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田広川原 丙 595番地−6
長崎自動車道 嬉野インターチェンジ(嬉野温泉街)から車で約25分