リバーストーン2
群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字和美沢12154-261
お気に入りへ登録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - |
6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - |
13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 ○ |
20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ |
4 × | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ |
15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ |
6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 ○ | 2 ○ |
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
31 ○ | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ |
5 ○ | 6 ○ | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 × |
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | - | - | - | - | - | - |
問い合わせ前に、宿泊料金をよくご確認下さい。
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
KEY POINTの詳細
南軽井沢の森の中にある別荘一軒家です。デッキでのBBQ。バルコニーからの圧倒的な眺望は、春夏秋冬お楽しみください。時に現れる朝霧。写真撮影時森にはシカが現れました。ラッキーであれば会えるかもしれません。別荘はすべてのニーズに対応できます。業務用通信カラオケも完備しています。お友達同士、3世代家族、ぜひお楽しみください。
軽井沢周辺にある ゴルフ場まで車ですぐ。軽井沢駅から車で15分。碓氷峠出口から5分。
平日 4人まで 50000円、1人増える毎に8000円
休前日 4人まで 60000円、1人増える毎に8000円
清掃費用12000円。
冬期は、最低宿泊日数を2泊とさせていただいております。
キャンセル料
ご予約いただきましたチェックイン予定日の2週間前からキャンセル料が発生します、キャンセルのご連絡をいただきましたタイミングが、チェックイン予定日の2週間前から6日前までは宿泊料の30%、チェックイン予定日の5日以内のキャンセルは100%のキャンセル料を申し受けます。
※ あくまで一例です。日付や人数の条件で料金が異なります。料金は税込・管理費込。
洋室10畳x2、LDK+バス+トイレx2+キッチン
届出:第M100011278号
□設備
バス シャワー ウォッシュレットトイレx2 テレビ 冷房 暖房
□アメニティ
シャンプー リンス 石鹸 ボディーソープ タオル ドライヤー
□調理設備
キッチン ガスレンジ IHクッキングヒーター 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 電子レンジ オーブンレンジ トースター 電気炊飯器 電気ポット
バーベキュー器具 ホットプレート カセットコンロ 土鍋
実際に宿泊して良かった!という施設への応援メッセージを募集しております。
現在、情報がありません。
予約問い合わせ時のアンケートです。他人がどのようなポイントに目を付け、検討理由にしたかを知って、ご自身の参考にして下さい。
軽井沢駅まで15分、碓氷峠インターから5分
リバーストーン2
群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字和美沢12154-261
軽井沢駅から車で15分。碓氷峠出口から5分。
駐車場: 3台